Jumlah penduduk : 6.755 juta jiwa
Administrasi :
- 11 Kab dan 4 Kota
- 197 Kecamatan
- 331 Kelurahan
- 2.516 Desa
Kondisi ICT dan Jardiknas di Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu Kota | Jardiknas Dinas | ICT Center |
| 1 | Kota Palembang | Palembang | Belum ada | Belum aktif |
| 2 | Kota Prabumulih | Prabumulih | Ada | Ada |
| 3 | Kota Pagaralam | Pagaralam | Ada | Ada |
| 4 | Kota Lubuk Linggau | Lubuklinggau | Ada | Ada |
| 5 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Baturaja | Ada | Ada |
| 6 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | Ada | Ada |
| 7 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Muara Dua | Ada | Ada |
| 8 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kayu Agung | Ada | Ada |
| 9 | Kabupaten Ogan Ilir | Inderalaya | Belum ada | Belum aktif |
| 10 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sekayu | Ada | Ada |
| 11 | Kabupaten Banyasin | Pangkalan Balai | Ada | Ada |
| 12 | Kabupaten Muarenim | Muaraenim | Ada | Ada |
| 13 | Kabupaten Lahat | Lahat | Ada | Ada |
| 14 | Kabupaten Musirawas | Ada / belum ada listrik | Belum aktif | |
| 15 | Kabupaten Lintang Empat Lawang | Belum ada | Belum ada |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar